作成年度 | 2011年度 |
---|---|
論文名 | Identifying the sources of fine sediment in headwater catchments with various vegetation ground cover conditions |
論文名(和訳) | 多様な下層植生に覆われた源頭流域における浮遊土砂生産源の把握 |
論文副題 | |
発表会 | International Symposium on Sediment Disasters under the Influence of Climate change and Tectonic Activity (2nd) |
誌名(No./号数) | Proceedings of "International Symposium on Sediment Disasters under the Influence of Climate Change and Tectonic Activity (2nd)" |
発表年月日 | 2011/09/15 ~ 2011/09/16 |
所属研究室/機関名 | 著者名(英名) |
---|---|
東京農工大学 | 熊倉 歩(KUMAKURA Ayumu) |
東京農工大学 | 五味 高志(GOMI Takashi) |
水環境保全チーム | 水垣 滋(MIZUGAKI Shigeru) |
東京農工大学 | 古市 剛久(FURUICHI Takehisa) |
東京農工大学 | 石川 芳治(ISHIKAWA Yoshiharu) |
東京農工大学 | 内山 よしみ(UCHIYAMA Yoshimi) |
抄録 |
---|
このサイトで提供される情報には、PDFファイルが使われています。PDFファイルをご覧頂くにはAdobeReaderが必要です、「Get AdobeReader」をクリックしてダウンロードしてください。 |