作成年度 | 2002年度 |
---|---|
論文名 | 底質・流速からみた沿岸構造物周辺の底生生物の経年変化 |
論文名(和訳) | |
論文副題 | |
発表会 | 第49回(2002年)海岸工学講演会 |
誌名(No./号数) | |
発表年月日 | 2002/10/23 ~ 2002/10/25 |
所属研究室/機関名 | 著者名(英名) |
---|---|
水産土木研究室 | 福田 光男(FUKUDA Mitsuo) |
水産工学研究所(前水産土木研究室) | 坪田 幸雄(TSUBOTA Yukio) |
北海道開発局(前水産土木研究室) | 丸山 修治(MARUYAMA Syuji) |
(株)日本データーサービス | 吉田 徹(YOSHIDA Toru) |
北海道大学 | 久能 能孝(KUNOU Yoshitaka) |
北海道大学 | 山下 俊彦(YAMASHITA Toshihiko) |
抄録 |
---|
このサイトで提供される情報には、PDFファイルが使われています。PDFファイルをご覧頂くにはAdobeReaderが必要です、「Get AdobeReader」をクリックしてダウンロードしてください。 |