| 作成年度 | 2004年度 |
|---|---|
| 論文名 | 畜産廃棄物系バイオガスプラントにおける指標微生物の動向 |
| 論文名(和訳) | |
| 論文副題 | |
| 発表会 | 用水と排水 |
| 誌名(No./号数) | 用水と排水 |
| 発表年月日 | 2004/05/01 |
| 所属研究室/機関名 | 著者名(英名) |
|---|---|
| 木更津工業高等専門学校 | 上村繁樹(UEMURA Shigeki) |
| 大成建設株式会社 | 帆秋俊宏(HOAKI Toshihiro) |
| 大成建設株式会社 | 友沢隆(TOMOZAWA Takashi) |
| 大成建設株式会社 | 大原孝彦(OHARA Takahiko) |
| 大成建設株式会社 | 小島玲一(KOJIMA Reiich) |
| タックコンサルタント(株) | 国井伸隆(KUNII Nobutaka) |
| 長岡技術科学大学 | 大橋昭義(OHASHI Akiyoshi) |
| 土壌保全研究室 | 石田 哲也(ISHIDA Tetsuya) |
| 抄録 |
|---|
| このサイトで提供される情報には、PDFファイルが使われています。PDFファイルをご覧頂くにはAdobeReaderが必要です、「Get AdobeReader」をクリックしてダウンロードしてください。 |