作成年度 | 2009年度 |
---|---|
論文名 | 電磁探査法を組み合わせたトンネル地山の比抵抗構造と実際の地質状況 |
論文名(和訳) | |
論文副題 | ~北海道東部付加体地域での調査事例~ |
発表会 | 日本地球惑星科学連合2009大会 |
誌名(No./号数) | 日本地球惑星科学連合2009大会予稿集(CD) |
発表年月日 | 2009/05/16 ~ 2009/05/21 |
所属研究室/機関名 | 著者名(英名) |
---|---|
防災地質チーム | 岡崎 健治(OKAZAKI Kenji) |
防災地質チーム | 伊東 佳彦(ITO Yosihiko) |
防災地質チーム | 日外 勝仁(AGUI Katsuhito) |
抄録 |
---|
このサイトで提供される情報には、PDFファイルが使われています。PDFファイルをご覧頂くにはAdobeReaderが必要です、「Get AdobeReader」をクリックしてダウンロードしてください。 |