| 作成年度 | 2011年度 |
|---|---|
| 論文名 | Fingerprinting suspended sediment source in the Nukabira River |
| 論文名(和訳) | 額平川流域における浮遊土砂の生産源推定 |
| 論文副題 | |
| 発表会 | International symposium on sediment disasters under the influence of climate change and tectonic activity (2nd) |
| 誌名(No./号数) | Proceedings of "International Symposium on Sediment Disasters under the Influence of Climate Change and Tectonic Activity (2nd)" |
| 発表年月日 | 2011/09/15 ~ 2011/09/16 |
| 所属研究室/機関名 | 著者名(英名) |
|---|---|
| 水環境保全チーム | 水垣 滋(MIZUGAKI Shigeru) |
| 寒地河川チーム | 阿部 孝章(ABE Takaaki) |
| 寒地河川チーム | 村上 泰啓(MURAKAMI Yasuhiro) |
| 道央支所 | 丸山 政浩(MARUYAMA Masahiro) |
| 水環境保全チーム | 久保 まゆみ(KUBO Mayumi) |
| 抄録 |
|---|
| このサイトで提供される情報には、PDFファイルが使われています。PDFファイルをご覧頂くにはAdobeReaderが必要です、「Get AdobeReader」をクリックしてダウンロードしてください。 |