作成年度 | 2012年度 |
---|---|
論文名 | 超音波伝播速度の測定によるコンクリート開水路の凍害診断 |
論文名(和訳) | |
論文副題 | |
発表会 | |
誌名(No./号数) | 農業農村工学会誌(水土の知)2012年6月号 |
発表年月日 | 2012/06/01 |
所属研究室/機関名 | 著者名(英名) |
---|---|
水利基盤チーム | 石神 暁郎(ISHIGAMI Akio) |
水利基盤チーム | 金田 敏和(KANETA Toshikazu) |
北海道開発局札幌開発建設部 | 蒔苗 英孝(MAKANAE Hidetaka) |
北海道開発局札幌開発建設部 | 会沢 義徳(AIZAWA Yoshinori) |
北海道開発局札幌開発建設部 | 西田 真弓(NISHIDA Mayumi) |
水利基盤チーム | 佐藤 智(SATOH Satoshi) |
抄録 |
---|
このサイトで提供される情報には、PDFファイルが使われています。PDFファイルをご覧頂くにはAdobeReaderが必要です、「Get AdobeReader」をクリックしてダウンロードしてください。 |