作成年度 | 1989年度 |
---|---|
論文名 | 一般曲線座標系を用いた常射流混在流れの計算法の開発 |
論文名(和訳) | |
論文副題 | |
発表会 | 北海道開発局技術研究発表会 |
誌名(No./号数) | 第34回 北海道開発局技術研究発表会発表概要集 |
発表年月日 | 1990/01/01 |
所属研究室/機関名 | 著者名(英名) |
---|---|
北海道開発コンサルタント(株) | 山下 恭正(Kyosei YAMASHITA) |
開発土木研究所河川研究室 | 清水 康行(Yasuyuki SHIMIZU) |
開発土木研究所河川研究室 | 崇田 徳彦(Naruhiko MUNETA) |
抄録 |
---|
このサイトで提供される情報には、PDFファイルが使われています。PDFファイルをご覧頂くにはAdobeReaderが必要です、「Get AdobeReader」をクリックしてダウンロードしてください。 |