| 作成年度 | 1992年度 |
|---|---|
| 論文名 | 一般曲線座標系を用いた常射流混在流れの2次元数値計算法 |
| 論文名(和訳) | |
| 論文副題 | |
| 発表会 | 土木学会第47回年次学術講演会 |
| 誌名(No./号数) | 土木学会第47回年次学術講演会講演概要集 |
| 発表年月日 | 1993/01/01 |
| 所属研究室/機関名 | 著者名(英名) |
|---|---|
| 北海道開発コンサルタント(株) 水工部 | 山下 恭正(Kyosei YAMASHITA) |
| 北海道開発局開発土木研究所 | 清水 康行(Yasuyuki SHIMIZU) |
| 北海道開発コンサルタント(株) 水工部 | 荒井 信行(Nobuyuki ARAI) |
| 北海道開発コンサルタント(株) 水工部 | 三谷 紀一(Norikazu MITANI) |
| 抄録 |
|---|
| このサイトで提供される情報には、PDFファイルが使われています。PDFファイルをご覧頂くにはAdobeReaderが必要です、「Get AdobeReader」をクリックしてダウンロードしてください。 |