| 作成年度 | 2012年度 |
|---|---|
| 論文名 | ADCPと電波式流速計を用いた河川流量観測 |
| 論文名(和訳) | |
| 論文副題 | |
| 発表会 | |
| 誌名(No./号数) | 寒地土木研究所月報 第708号 |
| 発表年月日 | 2012/05/10 |
| 所属研究室/機関名 | 著者名(英名) |
|---|---|
| 北海道開発局釧路開発建設部治水課(前 道東支所) | 稲垣 達弘(INAGAKI Tatsuhiro) |
| 北海道開発局帯広開発建設部帯広河川事務所計画課運用調整係長(前 寒地河川チーム) | 島田 友典(SHIMADA Tomonori) |
| 水環境保全チーム | 横山 洋(YOKOYAMA Hiroshi) |
| 寒地河川チーム | 柿沼 孝治(KAKINUMA Takaharu) |
| 北海道開発局帯広開発建設部治水課長 | 三宅 洋(MIYAKE Hiroshi) |
| 抄録 |
|---|
| このサイトで提供される情報には、PDFファイルが使われています。PDFファイルをご覧頂くにはAdobeReaderが必要です、「Get AdobeReader」をクリックしてダウンロードしてください。 |