作成年度 | 1996年度 |
---|---|
論文名 | An experimental study on the influence of bank vegetation reeds on the main flow |
論文名(和訳) | An experimental study on the influence of bank vegetation reeds on the main flow |
論文副題 | 葦河岸が主流速に与える影響に関する実験 |
発表会 | 利水と河川環境に対する日韓合同セミナー |
誌名(No./号数) | |
発表年月日 | 1996/08/20 ~ 1996/08/23 |
所属研究室/機関名 | 著者名(英名) |
---|---|
北海道大学 | 浅井 重政(ASAI Shigemasa) |
河川研究室 | 金高 州吾(KANETAKA Syugo) |
河川研究室 | 馬場 仁志(BABA Hitoshi) |
北海道大学 | 長谷川 和義(HASWGAWA Kazuyoshi) |
抄録 |
---|
The aim of this study was to investigate what effect bank vegetation reeds have on the main flow of a river.The investigation was carried out using an experimental large-scale open channel with imita-tion reeds for the bank vegetation.It was shown that the bed shear force tends to be enlarged by the secondary flow near the bank,and that the secondary flow is caused by the entrainment of fluid mass at a slow velocity in the region of vegetation due to the main flow near the surface layer. |
このサイトで提供される情報には、PDFファイルが使われています。PDFファイルをご覧頂くにはAdobeReaderが必要です、「Get AdobeReader」をクリックしてダウンロードしてください。 |