作成年度 | 2014年度 |
---|---|
論文名 | 北海道に分布する火山灰のポゾラン反応性とコンクリートの耐久性 |
論文名(和訳) | |
論文副題 | |
発表会 | コンクリート工学年次大会2014 |
誌名(No./号数) | コンクリート工学年次論文集 |
発表年月日 | 2014/07/09 ~ 2014/07/11 |
所属研究室/機関名 | 著者名(英名) |
---|---|
北方建築総合研究所 | 谷口 円(TANIGUCHI Madoka) |
工業試験場 | 高橋 徹(TAKAHASHI Toru) |
耐寒材料チーム | 吉田 行(YOSHIDA Susumu) |
日鉄住金セメント | 佐川 孝広(SAGAWA Takahiro) |
抄録 |
---|
このサイトで提供される情報には、PDFファイルが使われています。PDFファイルをご覧頂くにはAdobeReaderが必要です、「Get AdobeReader」をクリックしてダウンロードしてください。 |