作成年度 | 2015年度 |
---|---|
論文名 | 固液混相流型粒子法を用いた土石流の発生過程に関する数値解析的検討 |
論文名(和訳) | |
論文副題 | |
発表会 | 平成27年度 (公社)砂防学会定時総会並びに研究発表会 |
誌名(No./号数) | 平成27年度砂防学会研究発表会概要集 |
発表年月日 | 2015/05/20 ~ 2015/05/22 |
所属研究室/機関名 | 著者名(英名) |
---|---|
寒地河川チーム | 阿部 孝章(ABE Takaaki) |
研究連携推進監 | 藤浪 武史(FUJINAMI Takeshi) |
寒地河川チーム | 船木 淳悟(FUNAKI Jungo) |
抄録 |
---|
このサイトで提供される情報には、PDFファイルが使われています。PDFファイルをご覧頂くにはAdobeReaderが必要です、「Get AdobeReader」をクリックしてダウンロードしてください。 |