作成年度 | 2016年度 |
---|---|
論文名 | 地すべりに伴う海底隆起現象を対象とした三次元地形モデルの作成と解析 |
論文名(和訳) | |
論文副題 | |
発表会 | |
誌名(No./号数) | 寒地土木研究所月報 第764号 |
発表年月日 | 2017/01/10 |
所属研究室/機関名 | 著者名(英名) |
---|---|
防災地質チーム | 山崎 秀策(YAMAZAKI Shusaku) |
つくば中央研究所地質・地盤研究グループ地質チーム主任研究員 | 矢島 良紀(YAJIMA Yoshinori) |
防災地質チーム | 岡崎 健治(OKAZAKI Kenji) |
防災地質チーム | 角田 富士夫(TUNODA Fujio) |
地質研究監 | 伊東 佳彦(ITO Yoshihiko) |
抄録 |
---|
このサイトで提供される情報には、PDFファイルが使われています。PDFファイルをご覧頂くにはAdobeReaderが必要です、「Get AdobeReader」をクリックしてダウンロードしてください。 |