| 作成年度 | 2018年度 |
|---|---|
| 論文名 | 圧縮応力場のAEエネルギを指標としたコンクリート損傷の同定 |
| 論文名(和訳) | |
| 論文副題 | |
| 発表会 | 平成30年度農業農村工学会大会講演会 |
| 誌名(No./号数) | 平成30年度農業農村工学会大会講演会講演要旨集 |
| 発表年月日 | 2018/09/04 ~ 2018/09/06 |
| 所属研究室/機関名 | 著者名(英名) |
|---|---|
| 新潟大学 | 西村 咲紀(NISHIMURA Saki) |
| 北里大学 | 島本 由麻(SHIMAMOTO Yuma) |
| 水利基盤チーム | 石神 暁郎(ISHIGAMI Akio) |
| 新潟大学 | 鈴木 哲也(SUZUKI Tetsuya) |
| 抄録 |
|---|
| このサイトで提供される情報には、PDFファイルが使われています。PDFファイルをご覧頂くにはAdobeReaderが必要です、「Get AdobeReader」をクリックしてダウンロードしてください。 |