| 作成年度 | 2019年度 |
|---|---|
| 論文名 | 冬期取水障害における晶氷変動量の勾配を用いた危険度評価手法の検討 |
| 論文名(和訳) | |
| 論文副題 | |
| 発表会 | 土木学会北海道支部 令和元年度年次技術研究発表会 |
| 誌名(No./号数) | 土木学会北海道支部 論文報告集 第76号 |
| 発表年月日 | 2020/01/24 ~ 2020/01/25 |
| 所属研究室/機関名 | 著者名(英名) |
|---|---|
| 北見工業大学 | 諸田匡紀(MOROTA Masanori) |
| 北見工業大学 | 吉川 泰弘(YOSHIKAWA Yasuhiro) |
| 寒地河川チーム | 横山 洋(YOKOYAMA Hiroshi) |
| 北海道開発局旭川開発建設部 | 森田 共胤(MORITA Tomotsugu) |
| 名寄市 | 村山 文保(MURAYAMA Fumiyasu) |
| 新明和工業 | 山本 新吾(YAMAMOTO Shingo) |
| 抄録 |
|---|
| 既往研究では,冬期取水障害の危険度を評価する値として,晶氷変動量( |
| このサイトで提供される情報には、PDFファイルが使われています。PDFファイルをご覧頂くにはAdobeReaderが必要です、「Get AdobeReader」をクリックしてダウンロードしてください。 |