| 作成年度 | 2021年度 |
|---|---|
| 論文名 | 一回の極端な大雪の厳しさを評価する指標の検討 |
| 論文名(和訳) | |
| 論文副題 | -その1:大雪の強度・広がり・継続時間に着眼した評価指標の設定- |
| 発表会 | 雪氷研究大会(2021・千葉-オンライン) |
| 誌名(No./号数) | 雪氷研究大会(2021・千葉-オンライン)講演予稿集 |
| 発表年月日 | 2021/09/13 ~ 2021/09/16 |
| 所属研究室/機関名 | 著者名(英名) |
|---|---|
| 雪氷チーム | 原田 裕介(HARADA Yusuke) |
| 雪氷チーム | 大宮 哲(OMIYA Satoshi) |
| 雪氷チーム | 武知 洋太(TAKECHI Hirotaka) |
| 雪氷チーム | 遠藤 康男(ENDO Yasuo) |
| 雪氷チーム | 西村 敦史(NISHIMURA Atsushi) |
| 抄録 |
|---|
| 本稿では,一回の大雪の厳しさを評価する指標を,大雪の強度・広がり・継続時間に着目のうえ,『降雪強度の閾値40cm 24h-1以上となる地点割合』と設定した. |
| このサイトで提供される情報には、PDFファイルが使われています。PDFファイルをご覧頂くにはAdobeReaderが必要です、「Get AdobeReader」をクリックしてダウンロードしてください。 |