| 作成年度 | 2021年度 |
|---|---|
| 論文名 | UAV を用いた高精度計測による厚真川流域崩壊地における土砂流出特性の把握 |
| 論文名(和訳) | |
| 論文副題 | |
| 発表会 | 2021年度河川技術に関するシンポジウム |
| 誌名(No./号数) | 河川技術論文集 第27巻 |
| 発表年月日 | 2021/06/10 ~ 2021/06/11 |
| 所属研究室/機関名 | 著者名(英名) |
|---|---|
| 福田水文センター | 西山典志(NISHIYAMA Noriyuki) |
| 富山県立大学 | 久加 朋子(KYUKA Tomoko) |
| 福田水文センター | 橋場雅弘(HASHIBA Masahiro) |
| 寒地河川チーム | 山口里実(YAMAGUCHI Satomi) |
| 北海道大学 | 今日出人(Kon Hideto) |
| 北海道大学 | 清水康行(Shimizu Yasuyuki) |
| 抄録 |
|---|
| このサイトで提供される情報には、PDFファイルが使われています。PDFファイルをご覧頂くにはAdobeReaderが必要です、「Get AdobeReader」をクリックしてダウンロードしてください。 |