| 作成年度 | 2022年度 |
|---|---|
| 論文名 | 地震により発生した裸地斜面におけるUAV-SfM測量を用いた土砂動態解析 |
| 論文名(和訳) | |
| 論文副題 | |
| 発表会 | |
| 誌名(No./号数) | 寒地土木研究所月報 第835号 |
| 発表年月日 | 2022/09/10 |
| 所属研究室/機関名 | 著者名(英名) |
|---|---|
| 寒地河川チーム・水環境保全チーム併任(現 寒地河川チーム) | 平田 智道(HIRATA Tomomichi) |
| 水環境保全チーム(現 国土交通省 北海道開発局 札幌開発建設部 河川計画課 事業専門官) | 村上 泰啓(MURAKAMI Yasuhiro) |
| 水環境保全チーム | 水垣 滋(MIZUGAKI Shigeru) |
| 水環境保全チーム(現 国土交通省 北海道開発局 事業振興部 都市住宅課長) | 巖倉 啓子(IWAKURA Keiko) |
| 抄録 |
|---|
| このサイトで提供される情報には、PDFファイルが使われています。PDFファイルをご覧頂くにはAdobeReaderが必要です、「Get AdobeReader」をクリックしてダウンロードしてください。 |