| 発表年月日 | 論文等名 | 著者 | 発表先 |
|---|---|---|---|
| 18年09月10日 | XバンドMPレーダを用いた地上吹雪の観測可能性について | 大宮 哲(雪氷チーム)/國分 徹哉(雪氷チーム)/松下 拓樹(雪氷チーム)/高橋 丞二(雪氷チーム)/松澤 勝(寒地道路研究グループ長) | 雪氷研究大会(2018・札幌) |
| 18年09月10日 | 降雪時における吹雪量推定式の提案 | 大宮 哲(雪氷チーム)/武知 洋太(雪氷チーム)/高橋 丞二(雪氷チーム)/松澤 勝(寒地道路研究グループ長) | 雪氷研究大会(2018・札幌) |
| 18年09月10日 | 雪粒子の空気輸送モデルによる地吹雪メカニズムの解明 | 大風 翼(東京工業大学)/新屋 啓文(新潟大学)/大宮 哲(雪氷チーム)/根本 征樹(防災科学技術研究所) | 雪氷研究大会(2018・札幌) |
| 18年09月10日 | 吹雪時の国道通行止めと気象要因に関する一考察 | 金子 学(雪氷チーム)/大宮 哲(雪氷チーム)/武知 洋太(雪氷チーム)/高橋 丞二(雪氷チーム)/松澤 勝(寒地道路研究グループ長) | 雪氷研究大会(2018・札幌) |
| 18年09月10日 | 吹雪量と高さ1m及び7mの飛雪流量との関係 | 武知 洋太(雪氷チーム)/大宮 哲(雪氷チーム)/松澤 勝(寒地道路研究グループ長)/高橋 丞二(雪氷チーム) | 雪氷研究大会(2018・札幌) |
| 20年11月16日 | 降雪を伴う吹雪の鉛直構造の解明 -2019年北海道川上郡弟子屈町での観測- | 増澤 諭香(地域景観チーム)/大宮 哲(雪氷チーム)/大風 翼(東京工業大学環境・社会理工学院)/新屋 啓文(新潟大学研究推進機構超域学術院) | 雪氷研究大会(2020・オンライン) |
| 20年11月16日 | 吹雪時の視程の時間変動に関する一考察/-時間平均視程と偏差- | 松澤 勝(寒地道路研究グループ長) | 雪氷研究大会(2020・オンライン)講演要旨集 |
| 20年11月16日 | 降雪を伴う吹雪の鉛直構造の解明 | 増澤 諭香(新潟大学/地域景観チーム)/大宮 哲(雪氷チーム)/大風 翼(東京工業大学)/新屋 啓史(新潟大学) | 雪氷研究大会(2020・オンライン)講演要旨集 |
| 20年11月16日 | 吹雪時の突発的な飛雪流量増加の推定に向けた確率密度関数の分析 | 池田 侑樹(東京工業大学)/大宮 哲(雪氷チーム)/新屋(新潟大学)/西村 浩一(名古屋大学)/大風 翼(東京工業大学) | 雪氷研究大会(2020・オンライン)講演要旨集 |
| 20年11月16日 | 降雪後の斜面積雪の安定性評価に関する試み | 松下 拓樹(雪氷チーム)/高橋 渉(雪氷チーム) | 雪氷研究大会(2020・オンライン)講演要旨集 |
| 20年11月16日 | WRF を用いた北海道弟子屈町に発生する Gap wind の解析 | 大風 翼(東京工業大学)/池田 侑樹 (東京工業大学)/大宮 哲(雪氷チーム)/新屋 啓史(新潟大学) | 雪氷研究大会(2020・オンライン)講演要旨集 |
| 20年11月16日 | 地吹雪の発生確率 | 西村 浩一(名古屋大学)/根本 柾樹(防災科学技術研究所)/大宮 哲(雪氷チーム) | 雪氷研究大会(2020・オンライン)講演要旨集 |
| 20年11月16日 | 降雪時の雨量計の捕捉率に関する新たな関係式の提案 | 大宮 哲(雪氷チーム)/原田 裕介(雪氷チーム)/高橋 丞二(北海道開発局) | 雪氷研究大会(2020・オンライン)講演要旨集 |
| 20年11月16日 | 一回の極端な暴風雪の厳しさを評価する指標の検討 | 原田 裕介(雪氷チーム)/大宮 哲(雪氷チーム)/武知 洋太(雪氷チーム)/高橋 丞二(北海道開発局) | 雪氷研究大会(2020・オンライン)講演要旨集 |
| 20年11月16日 | 超短パルスレーザー金属表面処理による超親水性付与と着雪の融解 | 櫻井 俊光(雪氷チーム)/染川智弘(レーザー技術総合研究所)/松下 拓樹(雪氷チーム)/松島 哲郎(雪氷チーム)/井澤(レーザー技術総合研究所) | 雪氷研究大会(2020・オンライン)講演要旨集 |
| 21年09月13日 | アメダスデータを用いた降雪量推定(2):北海道石狩地方を対象とした試算 | 菅原 邦泰(雪氷チーム)/大宮 哲(雪氷チーム)/原田 裕介(雪氷チーム)/西村 敦史(雪氷チーム) | 雪氷研究大会(2021・千葉-オンライン) |
| 21年09月13日 | 一回の極端な暴風雪の厳しさを評価する指標の検討 | 原田 裕介(雪氷チーム)/大宮 哲(雪氷チーム)/武知 洋太(雪氷チーム)/遠藤 康男(雪氷チーム)/西村 敦史(雪氷チーム) | 雪氷研究大会(2021・千葉-オンライン)講演予稿集 |
| 21年09月13日 | 一回の極端な大雪の厳しさを評価する指標の検討 | 原田 裕介(雪氷チーム)/大宮 哲(雪氷チーム)/武知 洋太(雪氷チーム)/遠藤 康男(雪氷チーム)/西村 敦史(雪氷チーム) | 雪氷研究大会(2021・千葉-オンライン)講演予稿集 |
| 21年09月13日 | 雲粒付着の少ない降雪結晶による乾雪表層雪崩事例について | 松下 拓樹(雪氷チーム) | 雪氷研究大会(2021・千葉-オンライン) |
| 21年09月13日 | 吹走距離の異なる2地点における吹雪量の解析 | 武知 洋太(雪氷チーム)/大宮 哲(雪氷チーム)/原田 裕介(雪氷チーム)/松島 哲郎(雪氷チーム)/西村 敦史(雪氷チーム)/亀田 貴雄(北見工業大学) | 雪氷研究大会(2021・千葉-オンライン) |
