| 発表年月日 | 論文等名 | 著者 | 発表先 |
|---|---|---|---|
| 25年04月10日 | 北海道胆振東部地震後の厚真川における夏季以降の出水による浮遊土砂流出状況 | 内藤 大梧(水環境保全チーム)/水垣 滋(水環境保全チーム(現 土木研究所 企画部研究企画課 研究評価・国際室長))/柿沼 孝治(水環境保全チーム(現 国土交通省 北海道開発局 留萌開発建設部長)) | 寒地土木研究所月報 第868号 |
| 08年10月10日 | 積雪重量計による積雪融雪特性の研究 | 山下 彰司(水環境保全チーム)/新目 竜一(北海道開発局 石狩開発建設部 豊平川ダム統合管理事務所長 (前 水環境保全チーム))/谷瀬 敦(寒地河川チーム)/鳥谷部 寿人(水環境保全チーム) | 寒地土木研究所月報 第665号 |
| 08年01月30日 | 広域農業地域における水質負荷量に関する一考察 | 山下 彰司(水環境保全チーム)/新目 竜一(水環境保全チーム)/赤岩 孝志(水環境保全チーム)/鵜木 啓二(水利基盤チーム) | 土木学会北海道支部平成19年度年次技術研究発表会 |
| 07年01月24日 | 樹皮剥皮によるヤナギ植生の抑制について | 山下 彰司(水環境保全チーム) | みどり第5号 2007新春号 |
| 07年08月10日 | 現代プレゼン考? | 山下 彰司(水環境保全チーム) | 寒地土木研究所月報 第651号 |
| 09年07月10日 | 英語って必要ですか | 山下 彰司(水環境保全チーム) | 寒地土木研究所月報 第674号 |
| 07年06月10日 | 北海道における積雪期気象の長期的傾向(その2) | 山下 彰司(水環境保全チーム)/谷瀬 敦(寒地河川チーム(前 水環境保全チーム)) | 寒地土木研究所月報 第649号 |
| 07年04月10日 | 濁水が魚類に与える影響 | 山下 彰司(水環境保全チーム)/矢部 浩規(寒地河川チーム(前 水環境保全チーム))/村上 泰啓(水環境保全チーム) | 寒地土木研究所月報 第647号 |
| 08年12月10日 | 北海道の土木遺産、いくつ知っていますか? | 山下 彰司(水環境保全チーム) | 寒地土木研究所月報第 667号 |
| 08年10月10日 | 村上泰啓 水環境保全チーム主任研究員 博士(工学)の学位授与される | 山下 彰司(水環境保全チーム) | 寒地土木研究所月報 第665号 |
| 08年08月10日 | 二つの国際セミナーが開催されました | 山下 彰司(水環境保全チーム) | 寒地土木研究所月報 第663号 |
| 09年04月10日 | 地球温暖化は北海道の冬期気象にどのような影響を及ぼしますか? | 山下 彰司(水環境保全チーム) | 寒地土木研究所月報 第671号 |
| 22年11月24日 | 深層学習を用いた融雪期のダム流入量予測 | 山田 嵩(水環境保全チーム)/阿部 真己(いであ株式会社)/滝口 大樹(いであ株式会社)/柿沼 孝治(水環境保全チーム) | 水工学論文集 |
| 20年07月06日 | ランダム・フォレストを用いた融雪期のダム流入量予測における入力データの検討 | 山田 嵩(水環境保全チーム)/阿部 真己(いであ株式会社)/滝口 大樹(いであ株式会社)/谷瀬 敦(国土交通省北海道開発局札幌開発建設部)/矢部 浩規(寒地河川チーム) | 河川技術論文集、第26巻 |
| 23年09月03日 | 航空レーザ測量データに基づく谷地形での積雪量の推定 | 山田 嵩(水環境保全チーム)/山田 朋人(北海道大学)/横山 洋(水環境保全チーム) | 水文・水資源学会 日本水文科学会2023年度研究発表会 |
| 21年06月10日 | 忠別ダム流域における降雪の再分配を考慮した積雪水量の推定 | 山田 嵩(水環境保全チーム)/西原 照雅(国土交通省北海道局)/村上 泰啓(水環境保全チーム) | 2021年度河川技術に関するシンポジウム |
| 21年01月30日 | 高山帯における積雪分布に風が与える影響の評価 | 山田 嵩(水環境保全チーム)/西原 照雅(国土交通省北海道局水政課)/村上 泰啓(水環境保全チーム) | 土木学会北海道支部令和2年度年次技術研究発表会 |
| 24年01月10日 | 風による雪の移動効果を考慮した融雪流出解析 | 山田 嵩(水環境保全チーム)/柿沼 孝治(水環境保全チーム) | 2024ふゆトピア・フェアin北広島 |
| 25年11月10日 | EGU General Assembly 2025 (European Geosciences Union 欧州地球科学連合 年次総会)の参加報告 | 山田 嵩(水環境保全チーム) | 寒地土木研究所月報 第875号 |
| 24年09月17日 | 航空レーザー測量による積雪深に地盤高精度が与える影響 | 山田 嵩(水環境保全チーム)/山田 朋人(北海道大学)/水垣 滋(研究評価・国際室長)/横山 洋(水環境保全チーム) | 雪氷研究大会(2024・長岡) |
