| 発表年月日 | 論文等名 | 著者 | 発表先 |
|---|---|---|---|
| 13年04月20日 | 冬期の気圧配置と北海道における大雪・暴風雪の地域別発生状況 | 原田 裕介(雪氷チーム)/上田 真代(雪氷チーム・地域景観ユニット(兼務))/松下 拓樹(雪氷チーム)/松澤 勝(雪氷チーム) | 寒地土木研究所月報 第719号 |
| 16年03月10日 | 振動実験に基づく斜面積雪の地震応答と雪崩発生推定手法の提案 | 原田 裕介(雪氷チーム)/高橋 渉(雪氷チーム)/大宮 哲(雪氷チーム)/松澤 勝(雪氷チーム) | 寒地土木研究所月報 第754号 |
| 20年11月10日 | 暴風雪事例を網羅的に解析するためのデータセットの作成 | 原田 裕介(雪氷チーム)/大宮 哲(雪氷チーム)/武知 洋太(雪氷チーム)/高橋 丞二(雪氷チーム(現 国土交通省北海道開発局事業振興部調整官)) | 寒地土木研究所月報 第811号 |
| 22年04月10日 | 暴風雪時の道路管理における判断支援方策の検討(その1) | 原田 裕介(雪氷チーム)/大宮 哲(雪氷チーム)/武知 洋太(雪氷チーム)/遠藤 康男(雪氷チーム)/西村 敦史(雪氷チーム) | 寒地土木研究所月報 第830号 |
| 24年11月10日 | 暴風雪・大雪時の災害デジタルアーカイブの作成 | 原田 裕介(雪氷チーム)/大宮 哲(雪氷チーム)/武知 洋太(雪氷チーム)/西村 敦史(雪氷チーム) | 寒地土木研究所月報 第863号 |
| 24年04月19日 | 暴風雪や大雪時の道路管理における判断支援方策の検討(その2) | 原田 裕介(雪氷チーム)/大宮 哲(雪氷チーム)/武知 洋太(雪氷チーム)/西村 敦史(雪氷チーム) | 寒地土木研究所月報 第856号 |
| 23年06月10日 | 北海道における暴風雪・大雪警戒レベルの評価指標の閾値の設定 | 原田 裕介(雪氷チーム)/大宮 哲(雪氷チーム)/武知 洋太(雪氷チーム)/西村 敦史(雪氷チーム) | 寒地土木研究所月報 第845号 |
| 24年04月19日 | 国際雪科学ワークショップ(ISSW)2023に参加して | 原田 裕介(雪氷チーム) | 寒地土木研究所月報 第856号 |
| 25年01月10日 | 国際雪科学ワークショップ(ISSW)2024に参加して | 原田 裕介(雪氷チーム) | 寒地土木研究所月報 第865号 |
| 13年11月10日 | インターネットによる吹雪視界予測情報の提供について | 原田 裕介(雪氷チーム) | 寒地土木研究所月報 第726号 |
| 12年06月10日 | 積雪寒冷地における降積雪の変化傾向について | 原田 裕介(雪氷チーム) | 寒地土木研究所月報 第709号 |
| 17年02月13日 | 北海道における短時間多量降雪に起因する雪崩発生の気象の特徴 | 原田 裕介(雪氷チーム)/高橋 渉((未記入))/松澤 勝((未記入)) | 第60回(平成28年度)北海道開発技術研究発表会 |
| 19年10月19日 | 一回の暴風雪の厳しさを評価する指標の提案に向けて | 原田 裕介(雪氷チーム)/大宮 哲(雪氷チーム)/武知 洋太(雪氷チーム)/高橋 丞二(雪氷チーム) | 日本災害情報学会第21回学会大会 |
| 19年09月09日 | 圧力トランスデューサを用いた積雪重量計測システムによる現地観測 | 原田 裕介(雪氷チーム)/秋山 一弥(雪崩・地すべり研究センター) | 雪氷研究大会(2019・山形)講演要旨集 |
| 19年09月09日 | しもざらめ雪が卓越する山岳森林帯の積雪の標高依存性 | 原田 裕介(雪氷チーム)/若林 隆三(アルプス雪崩研究所)/井上 義景(太子館) | 雪氷研究大会(2019・山形)講演要旨集 |
| 17年01月10日 | 国際雪科学ワークショップ(ISSW)2016に参加して | 原田 裕介(雪氷チーム)/松下 拓樹(つくば中央研究所土砂管理研究グループ雪崩・地すべり研究センター主任研究員) | 寒地土木研究所月報 第764号 |
| 14年01月23日 | 北海道における大雪・暴風雪時の気圧配置と地域別発生の特徴 | 原田 裕介(雪氷チーム)/上田 真代(雪氷チーム)/松下 拓樹(雪氷チーム)/松澤 勝(雪氷チーム) | 第26回ふゆトピア研究発表会論文集 |
| 23年07月28日 | 一回の暴風雪や大雪の厳しさを評価する指標の検討(その2) | 原田 裕介(雪氷チーム)/大宮 哲(雪氷チーム)/武知 洋太(雪氷チーム)/西村 敦史(雪氷チーム) | 日本雪工学会論文集 |
| 23年04月30日 | 一回の暴風雪や大雪の厳しさを評価する指標の検討(その1) | 原田 裕介(雪氷チーム)/大宮 哲(雪氷チーム)/武知 洋太(雪氷チーム)/西村 敦史(雪氷チーム) | 日本雪工学会論文集 |
| 22年10月01日 | 一回の極端な暴風雪の厳しさを評価する指標の検討 | 原田 裕介(雪氷チーム)/大宮 哲(雪氷チーム)/武知 洋太(雪氷チーム)/西村 敦史(雪氷チーム) | 雪氷研究大会(2022・札幌)講演要旨集 |
