| 発表年月日 | 論文等名 | 著者 | 発表先 |
|---|---|---|---|
| 22年04月10日 | 気象条件を用いた吹雪時の視程推定手法の北海道外への適用に向けた改良効果 ―青森県における推定精度の検証― | 武知 洋太(雪氷チーム)/大久保 幸治(雪氷チーム(現 国土交通省 北海道開発局 留萌開発建設部 施設整備課 上席施設整備専門官))/大宮 哲(雪氷チーム)/原田 裕介(雪氷チーム)/西村 敦史(雪氷チーム) | 寒地土木研究所月報 第830号 |
| 19年05月10日 | 気象条件を用いた吹雪時の視程推定手法とその精度について | 武知 洋太(雪氷チーム)/國分 徹哉(北海道開発局)/大宮 哲(雪氷チーム)/高橋 丞二(雪氷チーム)/松澤 勝(寒地道路研究グループ長) | 北海道の雪氷 |
| 24年06月10日 | 気象条件に着目した道東地方の凍上および凍結融解による法面変状の分析結果 | 深田 愛理(寒地地盤チーム)/御厩敷 公平(寒地地盤チーム)/林 宏親(寒地地盤チーム) | 寒地土木研究所月報 第858号 |
| 02年01月01日 | 気象条件から視程を推定する手法の研究 | 松澤 勝(防災雪氷研究室)/竹内 政夫(日本気象協会北海道支社) | 「雪氷」日本雪氷学会誌 64巻1号(2002年1月) |
| 95年01月01日 | 気象情報を活用した畑地の蒸発散予報 | 青木 正敏(東京農工大学)/秀島 好昭(農業土木研究室)/町村 尚(北海道大学)/尾初瀬 徳生(網走開発建設部)/児玉 正俊(農業土木研究室)/鈴木 良寛(農業土木研究室) | |
| 95年01月01日 | 気象情報を活用した畑地の蒸発散予報 | 鈴木 良寛(農業土木研究室)/秀島 好昭(農業土木研究室)/青木 正敏(東京農工大学)/尾初瀬 徳生(網走開発建設部)/町村 尚(北海道大学)/児玉 正俊(農業土木研究室) | |
| 99年02月01日 | 気象情報の総合化による降雨予測システムの構築について | 蝶野誠一/中津川誠/山田孝治 | 平成10年度技術研究発表会 |
| 13年09月10日 | 気象情報に関する国際ワークショップ参加報告 | 高橋 尚人(寒地交通チーム) | 寒地土木研究所月報 第724号 |
| 23年09月04日 | 気象庁メソ客観解析データを用いた飛雪流量の時間変動を考慮した視程分布の評価 | 伊藤 武竜(東京工業大学)/川島 理沙(大林組)/大宮 哲(雪氷チーム)/新屋 啓史(新潟大学)/西村 浩一(名古屋大学)/大風 翼(東京工業大学) | 雪氷研究大会(2023・郡山) |
| 14年01月27日 | 気象庁データから算出した北海道全域の降雨係数 | 鵜木 啓二(水利基盤チーム)/中村 和正(水利基盤チーム)/古檜山 雅之(水利基盤チーム)/高須賀 俊之(水利基盤チーム) | 農業農村工学会論文集 |
| 14年06月10日 | 気象・水文観測値を用いて融雪期のダム流入量を予測する手法 | 西原 照雅(水環境保全チーム)/数馬田 貢(北海道開発局旭川開発建設部旭川河川事務所(前 寒地技術推進室)) | 寒地土木研究所月報 第733号 |
| 13年06月06日 | 気象・水文観測値から融雪期のダム流入量を予測する一手法 | 西原 照雅(水環境保全チーム)/数馬田 貢(寒地技術推進室) | 2013年度 河川技術に関するシンポジウム |
| 95年02月14日 | 気象・交通条件による道路雪氷の結晶構造の変化について | 石本 敬志(防災雪氷研究室)/加治屋 安彦(防災雪氷研究室)/松沢 勝(防災雪氷研究室) | 土木学会北海道支部 |
| 95年02月14日 | 気象・交通条件による道路雪氷の結晶構造の変化について | 松沢 勝(防災雪氷研究室)/加治屋 安彦(防災雪氷研究室)/石本 敬志(防災雪氷研究室) | 土木学会北海道支部 |
| 22年03月19日 | 気象レーダを用いた吹雪視程障害のリアルタイム推定 | 大宮 哲(雪氷チーム)/松下拓樹(雪氷チーム)/大久保幸治(雪氷チーム)/菅原 邦泰(雪氷チーム)/西村 敦史(雪氷チーム) | 日本災害情報学会 第24会学会大会 |
| 24年03月16日 | 気象レーダを用いた吹雪時の視程推定 ~視程急変予測情報の社会実装を見据えて~ | 大宮 哲(雪氷チーム)/國分 徹哉(雪氷チーム)/武知 洋太(雪氷チーム)/西村 敦史(雪氷チーム) | 日本災害情報学会第28回学会大会 |
| 23年11月01日 | 気象レーダを用いた吹雪時の視程推定 ~視程急変予測情報の社会実装を見据えて~ | 大宮 哲(雪氷チーム)/松下 拓樹(雪氷チーム)/菅原 邦泰(雪氷チーム)/西村 敦史(雪氷チーム)/大久保 幸治(留萌開発建設部) | 第35回日本道路会議 |
| 25年01月31日 | 気象レーダを用いた吹雪時の視程推定 ~視程急変予測情報の社会実装を見据えて~ | 大宮哲(雪氷チーム)/武知 洋太(雪氷チーム)/越國 一九(雪氷チーム)/西村 敦史(雪氷チーム) | ゆきみらい2025 in 上越 研究発表会 |
| 23年01月20日 | 気象レーダを用いた吹雪時の視程のリアルタイム推定 | 大宮 哲(雪氷チーム) | 北海道ITS推進フォーラム「令和4年度 第2回地域ITS研究会」 |
| 24年11月26日 | 気象レーダによる吹雪時の視程推定-視程急変予測情報の社会実装を見据えて- | 大宮 哲(雪氷チーム)/武知 洋太(雪氷チーム)/越國 一九(雪氷チーム)/西村 敦史(雪氷チーム) | 第40回寒地技術シンポジウム |
