| 発表年月日 | 論文等名 | 著者 | 発表先 |
|---|---|---|---|
| 21年09月13日 | アメダスデータを用いた降雪量推定(2):北海道石狩地方を対象とした試算 | 菅原 邦泰(雪氷チーム)/大宮 哲(雪氷チーム)/原田 裕介(雪氷チーム)/西村 敦史(雪氷チーム) | 雪氷研究大会(2021・千葉-オンライン) |
| 21年09月13日 | 吹走距離の異なる2地点における吹雪量の解析 | 武知 洋太(雪氷チーム)/大宮 哲(雪氷チーム)/原田 裕介(雪氷チーム)/松島 哲郎(雪氷チーム)/西村 敦史(雪氷チーム)/亀田 貴雄(北見工業大学) | 雪氷研究大会(2021・千葉-オンライン)講演要旨集 |
| 21年09月13日 | アメダスデータを用いた降雪量推定(1):関東地方を対象とした試算 | 大宮 哲(雪氷チーム)/原田 裕介(雪氷チーム)/西村 敦史(雪氷チーム) | 雪氷研究大会(2021・千葉-オンライン)講演予稿集 |
| 21年09月13日 | UAV-SfM写真測量によるフェンス周辺の吹きだまり観測 | 新屋啓文(新潟大学)/大宮 哲(雪氷チーム)/砂子宗次朗(防災科学技術研究所)/西村浩一(名古屋大学)/大風翼(東京工業大学) | 雪氷研究大会(2021・千葉-オンライン)講演予稿集 |
| 21年09月13日 | WRFを用いた北海道弟子屈町周辺に発生するGap wind 強化要因の検討 | 川島理沙(東京工業大学)/池田 侑樹(広島電鉄株式会社)/大宮 哲(雪氷チーム)/新屋啓文(新潟大学)/大風翼(東京工業大学) | 雪氷研究大会(2021・千葉-オンライン)講演予稿集 |
| 21年09月13日 | 降雪を伴う吹雪時における飛雪流量の最大瞬間値と平均値の関係 | 池田 侑樹(広島電鉄株式会社)/川島 理沙(東京工業大学)/大宮 哲(雪氷チーム)/新屋啓文(新潟大学)/西村浩一(名古屋大学)/大風翼(東京工業大学) | 雪氷研究大会(2021・千葉-オンライン)講演予稿集 |
| 21年09月13日 | 吹雪時における飛雪流量の瞬間的な増加と乱流構造に関する分析 | 大風翼(東京工業大学)/池田 侑樹(広島電鉄株式会社)/川島 理沙(東京工業大学)/大宮 哲(雪氷チーム)/新屋啓文(新潟大学)/西村浩一(名古屋大学) | 雪氷研究大会(2021・千葉-オンライン)講演予稿集 |
| 21年09月13日 | 高密度集中観測による吹雪の時空間構造の解明Ⅱ | 西村浩一(名古屋大学)/根本征樹(防災科学技術研究所)/大宮 哲(雪氷チーム)/櫻井 俊光(雪氷チーム)/下山宏(北海道大学)/新屋啓文(新潟大学)/羽賀秀樹(株式会社スノーテック新潟)/伊藤陽一(防災科学技術研究所) | 雪氷研究大会(2021・千葉-オンライン)講演予稿集 |
| 21年09月13日 | 一回の極端な暴風雪の厳しさを評価する指標の検討 | 原田 裕介(雪氷チーム)/大宮 哲(雪氷チーム)/武知 洋太(雪氷チーム)/遠藤 康男(雪氷チーム)/西村 敦史(雪氷チーム) | 雪氷研究大会(2021・千葉-オンライン)講演予稿集 |
| 21年09月13日 | 一回の極端な大雪の厳しさを評価する指標の検討 | 原田 裕介(雪氷チーム)/大宮 哲(雪氷チーム)/武知 洋太(雪氷チーム)/遠藤 康男(雪氷チーム)/西村 敦史(雪氷チーム) | 雪氷研究大会(2021・千葉-オンライン)講演予稿集 |
| 21年09月13日 | 雲粒付着の少ない降雪結晶による乾雪表層雪崩事例について | 松下 拓樹(雪氷チーム) | 雪氷研究大会(2021・千葉-オンライン) |
| 18年09月10日 | 航空レーザ測量データを用いた落葉樹と常緑樹が積雪深と降雪の樹冠遮断に与える影響の比較 | 西原 照雅(水環境保全チーム)/谷瀬 敦(水環境保全チーム) | 雪氷研究大会(2018・札幌) |
| 18年09月10日 | コハク酸二ナトリウム六水和物の凍結防止剤としての適用性に関する研究 | 佐藤 賢治(寒地交通チーム)/徳永 ロベルト(寒地交通チーム)/高橋 尚人(土木研究所企画部研究企画課研究評価・国際室)/中島 範行(富山県立大学 工学部) | 雪氷研究大会(2018・札幌)講演要旨集 |
| 18年09月10日 | 吹雪量と高さ1m及び7mの飛雪流量との関係 | 武知 洋太(雪氷チーム)/大宮 哲(雪氷チーム)/松澤 勝(寒地道路研究グループ長)/高橋 丞二(雪氷チーム) | 雪氷研究大会(2018・札幌) |
| 18年09月10日 | 吹雪時の国道通行止めと気象要因に関する一考察 | 金子 学(雪氷チーム)/大宮 哲(雪氷チーム)/武知 洋太(雪氷チーム)/高橋 丞二(雪氷チーム)/松澤 勝(寒地道路研究グループ長) | 雪氷研究大会(2018・札幌) |
| 18年09月10日 | “ひと降り”降雪深の発生頻度の簡易評価手法 | 松下 拓樹(雪氷チーム)/高橋 渉(雪氷チーム)/高橋 丞二(雪氷チーム) | 雪氷研究大会(2018・札幌) |
| 18年09月10日 | XバンドMPレーダを用いた地上吹雪の観測可能性について | 大宮 哲(雪氷チーム)/國分 徹哉(雪氷チーム)/松下 拓樹(雪氷チーム)/高橋 丞二(雪氷チーム)/松澤 勝(寒地道路研究グループ長) | 雪氷研究大会(2018・札幌) |
| 18年09月10日 | 「吹雪の視界情報」の活用状況に関する調査 | 國分 徹哉(雪氷チーム)/武知 洋太(雪氷チーム)/大宮 哲(雪氷チーム)/高橋 丞二(雪氷チーム)/松澤 勝(雪氷チーム) | 雪氷研究大会(2018・札幌)講演要旨集 |
| 18年09月10日 | 雪粒子の空気輸送モデルによる地吹雪メカニズムの解明 | 大風 翼(東京工業大学)/新屋 啓文(新潟大学)/大宮 哲(雪氷チーム)/根本 征樹(防災科学技術研究所) | 雪氷研究大会(2018・札幌) |
| 18年09月10日 | 降雪時における吹雪量推定式の提案 | 大宮 哲(雪氷チーム)/武知 洋太(雪氷チーム)/高橋 丞二(雪氷チーム)/松澤 勝(寒地道路研究グループ長) | 雪氷研究大会(2018・札幌) |
