| 発表年月日 | 論文等名 | 著者 | 発表先 |
|---|---|---|---|
| 95年01月01日 | コンクリート面への海藻着生について | 谷野 賢二(水産土木研究室)/高橋 義昭(稚内開発建設部)/明田 定満(水産土木研究室) | 日本水産工学会学術講演会講演論文集 |
| 95年01月01日 | 水産協調型断面への海藻着生効果について | 小野寺 利治(室蘭開発建設部)/明田 定満(水産土木研究室)/谷野 賢二(水産土木研究室) | 日本水産工学会学術講演会講演論文集 |
| 00年06月08日 | 地形性湧昇流の効果予測モデルについて | 松本 英明(日本データサービス)/北原 繁志(室蘭開発建設部苫小牧港建設事務所)/福田 光男(水産土木研究室)/坪田 幸雄(水産土木研究室)/三船 修司(日本データサービス) | 日本水産工学学術講演会 |
| 00年06月08日 | 人工海藻によるキタムラサキウニの移動・摂餌制御実験 | 坪田 幸雄(水産土木研究室)/中川 将志(北海道大学)/山下 俊彦(北海道大学) | 日本水産工学学術講演会 |
| 00年06月08日 | 地形性湧昇流の効果予測モデルについて | 三船 修司(日本データサービス)/北原 繁志(室蘭開発建設部苫小牧港建設事務所)/福田 光男(水産土木研究室)/松本 英明(日本データサービス)/坪田 幸雄(水産土木研究室) | 日本水産工学学術講演会 |
| 00年06月08日 | 人工海藻によるキタムラサキウニの移動・摂餌制御実験 | 坪田 幸雄(水産土木研究室)/中川 将志(北海道大学)/山下 俊彦(北海道大学) | 日本水産工学学術講演会 |
| 20年10月01日 | 海洋・湖沼・河川の流れ 河床変動 | 川村 里実(寒地河川チーム) | 流体力学ハンドブック第3版 |
| 09年09月02日 | 懸濁粒子の性状を考慮した河跡湖の水質予測手法の研究 | 横山 洋(水環境保全チーム)/村瀬 竜也(道央支所)/山下 彰司(水環境保全チーム) | 日本流体力学会 年会2009 |
| 10年09月09日 | 植生流失を伴う礫床河川の洪水擾乱の流況再現計算 | 横山 洋(水環境保全チーム)/市原 哲也(北海道開発局釧路開発建設部)/矢野 雅昭(道東支所)/林田 寿文(水環境保全チーム)/桑原 誠(国土交通省) | 日本流体力学会 年会2010 |
| 10年09月09日 | 透過水制群周辺における浮遊砂の輸送に関する研究 | 赤堀 良介(寒地河川チーム) | 日本流体力学会年会2010講演要旨集 |
| 04年09月23日 | 夏季の石狩湾流動の短期変動について | 奥西武(北海道大学大学院)/岸道郎(北海道大学大学院)/足立 久美子(水産土木研究室)/山崎 真一(河川研究室)/山下俊彦(北海道大学大学院) | 日本海洋学会各術講演会要旨集 |
| 10年09月04日 | 釧路湿原におけるハンノキの形態と冠水環境への適応について | 矢野 雅昭(道東支所)/水垣 滋(水環境保全チーム)/村上 泰啓(水環境保全チーム)/林田 寿文(水環境保全チーム) | 日本湿地学会第2回大会 |
| 10年08月01日 | 釧路湿原におけるハンノキの形態と冠水環境への適応について/Relation of Alnus japonica Form and its Adaptation for Inundation Environment in the Kushiro Mire | 矢野 雅昭(道東支所)/水垣 滋(水環境保全チーム)/村上 泰啓(寒地河川チーム)/林田 寿文(水環境保全チーム) | 日本湿地学会誌 |
| 21年04月24日 | 降雪量の実況把握に向けた簡易推定方法の検討 ~2014 年2 月関東甲信大雪時の降雪量試算~ | 大宮 哲(雪氷チーム)/原田 裕介(雪氷チーム)/西村 敦史(雪氷チーム) | 日本災害情報学会 若手研究発表大会 |
| 24年11月09日 | 暴風雪・大雪時の災害デジタルアーカイブの作成 | 原田 裕介(雪氷チーム)/大宮 哲(雪氷チーム)/武知 洋太(雪氷チーム)/西村 敦史(雪氷チーム) | 日本災害情報学会 |
| 20年11月01日 | 冬期におけるXバンドMPレーダデータの有効利用に向けた取り組み | 大宮 哲(雪氷チーム) | ニュースレター No.83 |
| 22年03月19日 | 気象レーダを用いた吹雪視程障害のリアルタイム推定 | 大宮 哲(雪氷チーム)/松下拓樹(雪氷チーム)/大久保幸治(雪氷チーム)/菅原 邦泰(雪氷チーム)/西村 敦史(雪氷チーム) | 日本災害情報学会 第24会学会大会 |
| 19年10月19日 | 暴風雪被害の軽減に向けた冬期XバンドMPレーダ情報の活用に関する研究 | 大宮 哲(雪氷チーム)/國分 徹哉(北海道開発局)/松下 拓樹(雪氷チーム)/高橋 丞二(雪氷チーム) | 日本災害情報学会第21回学会大会 |
| 19年10月19日 | 地上雨量計データを用いた広域かつ多地点における降雪情報把握に向けた試み | 大宮 哲(雪氷チーム)/原田 裕介(雪氷チーム)/高橋 丞二(雪氷チーム) | 日本災害情報学会第21回学会大会 |
| 19年10月19日 | 一回の暴風雪の厳しさを評価する指標の提案に向けて | 原田 裕介(雪氷チーム)/大宮 哲(雪氷チーム)/武知 洋太(雪氷チーム)/高橋 丞二(雪氷チーム) | 日本災害情報学会第21回学会大会 |
