| 発表年月日 | 論文等名 | 著者 | 発表先 |
|---|---|---|---|
| 05年02月08日 | 自然由来の有害物質を対象とした建設発生土の溶出について | 田本 修一(地質研究室)/中川 伸一(地質研究室)/伊東 佳彦(地質研究室) | 地盤工学会北海道支部第45回年次技術報告会 |
| 04年11月30日 | Simple and objective method for bedrock evaluation focusing on rock crack frequency of drilling core samples/(ボーリングコアの亀裂頻度に着目した簡易で客観的な岩盤評価手法) | 伊東 佳彦(地質研究室)/中川 伸一(地質研究室)/小林 隆志(東電設計㈱)/菊地 宏吉(東電設計㈱) | 3rd ARMS 2004 ( Asian Rock Mechanics Symposium ) |
| 05年01月06日 | 微小電位計測による岩盤崩落監視技術に関する基礎的研究 | 伊東 佳彦(地質研究室)/日下部 祐基(地質研究室)/村山 秀幸((株)フジタ)/加藤 卓朗((株)フジタ) | 土木学会 第34回岩盤力学に関するシンポジウム |
| 05年02月08日 | 浜益村川下斜面における崩壊と地質 | 日外 勝仁(地質研究室)/伊東 佳彦(地質研究室)/中川 伸一(地質研究室) | 地盤工学会北海道支部 |
| 04年11月30日 | Geotechnical applicability of electric sounding in accretionary complex in Hokkaido/(北海道の付加体地域における電気探査の適用性) | 岡崎 健治(地質研究室)/伊東 佳彦(地質研究室)/橋本 祥司(地質研究室)/山口 健司(アジア航測株式会社) | 3rd ARMS 2004 ( Asian Rock Mechanics Symposium ) |
| 04年11月30日 | Measurement of rock slope using microwaves/(マイクロ波を利用した岩盤斜面計測について) | 伊藤 憲章(地質研究室)/伊東 佳彦(地質研究室)/田本 修一(地質研究室) | 3rd ARMS 2004 ( Asian Rock Mechanics Symposium ) |
| 04年11月30日 | Basic study on the monitoring method for the rock slope failure using the micro geo-electric signals/微小電位観測による岩盤崩壊監視技術に関する基礎的研究 | 日下部 祐基(地質研究室)/伊東 佳彦(地質研究室)/橋本 祥司(地質研究室)/加藤 卓朗((株)フジタ)/村山 秀幸((株)フジタ)/長尾 年恭(東海大学) | 3rd ARMS 2004 ( Asian Rock Mechanics Symposium ) |
| 04年11月30日 | Comparison of bedrock evaluation in boreholes and tunnel walls using shock response value/(打撃応答値を用いたボーリング孔と横坑壁の岩盤評価の比較) | 伊東 佳彦(地質研究室)/小林 隆志(東電設計㈱)/菊地 宏吉(東電設計㈱) | 3rd ARMS 2004 ( Asian Rock Mechanics Symposium ) |
| 04年10月28日 | 微小電位観測による積雪寒冷地の岩盤崩落監視技術に関する現場実験 | 日下部 祐基(地質研究室)/伊東 佳彦(地質研究室)/村山 秀幸((株)フジタ)/加藤卓朗((株)フジタ) | 日本応用地質学会平成16年度研究発表会 |
| 04年10月28日 | GNSSによる地すべり連続観測の試行について | 伊藤 憲章(地質研究室)/伊東 佳彦(地質研究室)/田本 修一(地質研究室) | 日本応用地質学会平成16年度研究発表会 |
| 04年10月28日 | 岩石の有害物質溶出に関する考察 | 田本 修一(地質研究室)/伊東 佳彦(地質研究室)/橋本 祥司(地質研究室) | 日本応用地質学会平成16年度研究発表会 |
| 04年10月28日 | 付加体地域における季節別の地山比抵抗値と地質構造に関する考察 | 岡崎 健治(地質研究室)/伊東 佳彦(地質研究室)/橋本 祥司(地質研究室) | 日本応用地質学会平成16年度研究発表会 |
| 04年09月21日 | 数量化理論Ⅱ類および自己組織化マップによる岩盤斜面危険度評価法に関する研究 | 日外 勝仁(地質研究室)/齋藤 敏明(京都大学大学院)/伊東 佳彦(地質研究室)/橋本 祥司(地質研究室) | 土木学会論文集No.771/Ⅲ-68 |
| 04年09月21日 | 比抵抗法2次元探査における3次元地形補正法 | 中里 裕臣(農業工学研究所)/井上 敬資(農業工学研究所)/中西 憲雄(農業工学研究所)/伊東 佳彦(地質研究室)/岡崎 健治(地質研究室)/汪 振洋(早稲田大学) | 物理探査学会第111回(平成16年度秋季)学術講演会 |
| 04年09月21日 | 地形補正効果を考慮したトンネル地山の比抵抗と先進ボーリングコアによる物性値の相関性 | 岡崎 健治(地質研究室)/伊東 佳彦(地質研究室)/中里 裕臣(農業工学研究所) | 物理探査学会第111回(平成16年度秋季)学術講演会 |
| 04年09月08日 | 積雪寒冷地における微小電位観測による岩盤崩落監視技術の現場適用実験 | 加藤 卓朗((株)フジタ)/村山 秀幸((株)フジタ)/伊東 佳彦(地質研究室)/日下部 祐基(地質研究室) | 土木学会第59回年次学術講演会 |
| 04年09月13日 | RESEARCH ON THE MICRO GEO-ELECTRIC SIGNALS TO MONITOR THE ROCK SLOPE FAILURE IN THE FALLEN SNOW OR SEVERE COLD REGION/積雪寒冷地における微小電位観測による岩盤崩落監視に関する研究 | 村山 秀幸(フジタ)/加藤卓朗(KKフジタ)/伊東 佳彦(地質研究室)/日下部 祐基(地質研究室)/橋本 祥司(地質研究室)/長尾 年恭(東海大学) | ISCORD 2004( The 7th International Symposium on Cold Region Development ) |
| 04年09月08日 | 凍結圧が作用する岩盤崩落の遠心力載荷実験 | 日下部 祐基(地質研究室)/池田 憲二(構造研究室)/渡邊 一悟(構造研究室)/三浦 均也(豊橋技術科学大学) | 土木学会第59回年次学術講演会 |
| 04年09月08日 | GNSSを用いた地すべり試験観測について | 伊藤 憲章(地質研究室)/伊東 佳彦(地質研究室)/田本 修一(地質研究室) | 土木学会第59回年次学術講演会 |
| 04年09月08日 | 自己組織化マップ(SOM)による岩盤斜面危険度評価に関する研究 | 日外 勝仁(地質研究室)/伊東 佳彦(地質研究室)/橋本 祥司(地質研究室) | 土木学会第59回年次学術講演会 |
