| 発表年月日 | 論文等名 | 著者 | 発表先 |
|---|---|---|---|
| 01年03月05日 | 斜面スリットケーソン堤の開発/Development of Sloping Slit Caisson Breakwater | International Workshop on Advanced Design of Maritime Structures in the 21st Century | |
| 01年03月05日 | 斜面スリットケーソン堤の開発/Development of Sloping Slit Caisson Breakwater | International Workshop on Advanced Design of Maritime Structures in the 21st Century | |
| 02年02月01日 | 斜面スリット堤の波力特性と現地観測結果 | 上久保 勝美(港湾研究室)/山本 泰司(港湾研究室)/大越 孝(函館開発建設部 築港課) | 平成13年度技術研究発表会/第45回北海道開発局技術研究発表会 |
| 03年07月01日 | 斜面スリット堤の開発により日本港湾協会技術賞を受賞 | 港湾研究室(港湾研究室) | 北海道開発土木研究所月報 第602号 |
| 04年11月01日 | 斜面保護層に利用する粒状材の液状化強度 | 長谷川 和彦(農業土木研究室)/田頭 秀和(農業土木研究室)/秀島 好昭(特別研究官) | 北海道開発土木研究所月報 第618号 |
| 98年11月20日 | 斜面変状監視センサと斜面モニタリングに関する試験調査 | 開発土木研究所月報第546号 | |
| 19年05月01日 | 斜面崩壊に起因した濁水発生に伴う農業取水のリスク管理 | 田中 健二(水利基盤チーム)/鵜木 啓二(水利基盤チーム)/川口 清美(水利基盤チーム) | 農業農村工学会誌 水土の知 |
| 76年02月25日 | 斜面崩壊危険地域に接した岩盤掘削工法について | 大矢正尚/鈴木行雄/山崎秀雄/永沢克己 | 昭和50年度技術研究発表 |
| 19年10月24日 | 斜面崩壊土砂による厚真川の濁水発生状況-2019年灌漑期における調査報告- | 田中 健二(水利基盤チーム)/鵜木 啓二(水利基盤チーム)/川口 清美(水利基盤チーム) | 農業農村工学会北海道支部研究発表会 |
| 20年08月25日 | 斜面崩壊土砂に伴う濁水発生状況および農業用水取水のリスク管理 | 田中 健二(水利基盤チーム)/鵜木 啓二(水利基盤チーム)/川口 清美(寒地農業基盤研究グループ長) | 2020年度農業農村工学会大会講演会講演要旨集 |
| 13年02月21日 | 斜面崩壊検知センサーによる表層崩壊の検知について-石狩川上流における事例- | 近藤雄一/西村義/幸田学 | 平成24年度技術研究発表会 |
| 12年03月06日 | 斜面方位を考慮した積雪最盛期におけるダム流域の積雪包蔵水量の推定 | 西原 照雅(水環境保全チーム)/中津川 誠(室蘭工業大学大学院) | 水工学論文集 |
| 89年01月01日 | 斜面流出の素過程に関する実験的研究 | 許士 達広(北海道開発局開発土木研究所)/村上 泰啓(北海道開発局開発土木研究所)/山田 正(北海道大学)/岩崎 福久(北海道大学) | 土木学会北海道支部論文報告集第46号 |
| 19年03月26日 | 斜面災害 | 伊東 佳彦(地質研究監)/山崎 秀策(防災地質チーム)/倉橋 稔幸(防災地質チーム)/藤浪 武史(研究連携推進監)/西原 照雅(水環境保全チーム) | 平成30年(2018年)北海道胆振東部地震被害調査報告特集号 |
| 12年11月01日 | 斜面災害事例の履歴分析に基づく北海道の道路斜面災害の実態と特徴 | 大日向 昭彦(防災地質チーム)/日下部 祐基(防災地質チーム)/伊東 佳彦(防災地質チーム) | 日本応用地質学会平成24年度研究発表会講演集 |
| 05年09月07日 | 斜面監視に用いる微小電位観測の遠心模型実験 | 日下部 祐基(地質研究室)/伊東 佳彦(地質研究室)/石川 博之(構造研究室)/村山 秀幸(KKフジタ) | 土木学会第60回(平成17年度)年次学術講演会 |
| 11年11月01日 | 斜面監視に用いる微小電位観測マニュアル(案)について | 日下部 祐基(防災地質チーム)/伊東 佳彦(防災地質チーム)/宍戸 政仁(防災地質チーム)/村山 秀幸((株)フジタ) | 第29回日本道路会議 |
| 10年08月18日 | 斜面監視に用いる微小電位計測の室内実験-土槽を用いた降雨・水位模擬試験- | 宍戸 政仁(防災地質チーム)/伊東 佳彦(防災地質チーム)/日下部 祐基(防災地質チーム)/村山 秀幸((株)フジタ)/丹羽 廣海((株)フジタ) | 第45回地盤工学研究発表会 |
| 09年08月18日 | 斜面監視に用いる微小電位計測の室内実験-載荷条件の相違と電位発生傾向の比較- | 宍戸 政仁(防災地質チーム)/伊東 佳彦(防災地質チーム)/日下部 祐基(防災地質チーム)/村山 秀幸((株)フジタ)/丹羽 廣海((株)フジタ) | 第44回地盤工学研究発表会平成21年度発表講演集 |
| 05年09月07日 | 斜面監視に用いる微少電位観測の遠心模型実験 | 日下部 祐基(地質研究室)/伊東 佳彦(地質研究室)/石川 博之(構造研究室)/村山 秀幸((株)フジタ) | 第60回年次学術講演会講演概要集(CD-ROM) DISC1 3-165 |
