| 発表年月日 | 論文等名 | 著者 | 発表先 |
|---|---|---|---|
| 18年09月10日 | “ひと降り”降雪深の発生頻度の簡易評価手法 | 松下 拓樹(雪氷チーム)/高橋 渉(雪氷チーム)/高橋 丞二(雪氷チーム) | 雪氷研究大会(2018・札幌) |
| 19年11月07日 | 日本における多量降雪事例について(2) 発生頻度 | 松下 拓樹(雪氷チーム)/高橋 渉(雪氷チーム)/高橋 丞二(雪氷チーム) | 第33回日本道路会議 |
| 19年05月15日 | 雪崩発生条件となる降雪事例の頻度解析について | 松下 拓樹(雪氷チーム)/高橋 渉(雪氷チーム)/高橋 丞二(雪氷チーム) | 日本気象学会2019年度春季大会 |
| 19年05月21日 | 気象データを利用した降雪事例と雪崩発生条件となる事例の頻度解析 | 松下 拓樹(雪氷チーム)/高橋 渉(雪氷チーム)/高橋 丞二(雪氷チーム) | 平成31年度(公社)砂防学会研究発表会 岩手大会 |
| 18年10月29日 | 降雪事例の発生頻度に関する簡易推定法について | 松下 拓樹(雪氷チーム)/高橋 渉(雪氷チーム)/高橋 丞二(雪氷チーム) | 日本気象学会2018年度秋季大会 |
| 19年10月28日 | 降雪事例の発生頻度に関する簡易推定法について(2) | 松下 拓樹(雪氷チーム)/高橋 渉(雪氷チーム)/高橋 丞二(雪氷チーム) | 日本気象学会2019年度秋季大会 |
| 20年01月24日 | 大雪発生頻度の簡易推定手法 | 松下 拓樹(雪氷チーム)/高橋 渉(雪氷チーム)/高橋 丞二(雪氷チーム) | 第32回ふゆトピア研究発表会 |
| 19年02月18日 | 気象観測データを用いた多量降雪時の雪崩発生評価について | 松下 拓樹(雪氷チーム)/高橋 渉((未記入))/高橋 丞二((未記入)) | 第62回(平成30年度)北海道開発技術研究発表会 |
| 20年04月10日 | 第100回アメリカ気象学会年次大会に参加して | 松下 拓樹(雪氷チーム) | 寒地土木研究所月報 第804号 |
| 23年05月10日 | 「防雪柵開口部の対策施設に関する技術資料(案)」について | 松下 拓樹(雪氷チーム) | 寒地土木研究所月報 第844号 |
| 23年07月10日 | PIARC(世界道路協会)第7回冬期サービス委員会の参加報告 | 松下 拓樹(雪氷チーム) | 寒地土木研究所月報 第846号 |
| 24年04月19日 | PIARC(世界道路協会)キックオフミーティング参加報告 | 松下 拓樹(雪氷チーム) | 寒地土木研究所月報 第856号 |
| 25年10月10日 | 地震による雪崩の発生評価について | 松下 拓樹(雪氷チーム) | 寒地土木研究所月報 第874号 |
| 25年10月10日 | 雪氷チームの研究紹介 | 松下 拓樹(雪氷チーム) | 寒地土木研究所月報 第874号 |
| 25年08月10日 | PIARC(世界道路協会)第3回冬期サービス委員会の参加報告 | 松下 拓樹(雪氷チーム) | 寒地土木研究所月報 第872号 |
| 22年11月10日 | PIARC(世界道路協会)冬期サービス委員会の参加報告 | 松下 拓樹(雪氷チーム) | 寒地土木研究所月報 第837号 |
| 25年01月10日 | PIARC(世界道路協会)第2回冬期サービス委員会の参加報告 | 松下 拓樹(雪氷チーム) | 寒地土木研究所月報 第865号 |
| 08年03月10日 | 第12回構造物の大気着氷に関する国際ワークショップ(IWAIS)に参加して | 松下 拓樹(雪氷チーム) | 寒地土木研究所月報 第658号 |
| 08年03月10日 | 道路案内標識の着雪・落雪対策について | 松下 拓樹(雪氷チーム) | 寒地土木研究所月報 第658号 |
| 08年02月10日 | 秋田で「雪崩災害防止セミナー」を開催しました | 松下 拓樹(雪氷チーム) | 寒地土木研究所月報 第657号 |
