| 発表年月日 | 論文等名 | 著者 | 発表先 |
|---|---|---|---|
| 94年02月22日 | 海水交換型防波堤の開発研究(Ⅳ) | 北海道開発局技術研究発表会 | |
| 94年02月22日 | 平成5年発生 北海道釧路沖・南西沖地震災害における河川堤防災害について | 北海道開発局技術研究発表会 | |
| 94年01月01日 | 山地表層土壌中における水分と溶質の移動に関する研究 | ||
| 96年01月01日 | 河川洪水演習について | ||
| 96年01月01日 | 河川洪水演習について | ||
| 93年01月01日 | 鵡川平成4年8月洪水における河道内樹木の倒伏調査 | ||
| 93年01月01日 | 1993年北海道南西沖地震における道路・鉄道・河川堤防の被害 | ||
| 91年01月01日 | 地中レーダーの特性に関する研究 | ||
| 91年01月01日 | 大空隙を有する不飽和浸透流の特性に関する実験的研究 | ||
| 91年02月19日 | ダムによる低水管理について | ||
| 00年02月15日 | 指定課題「高度な農地整備工法の研究開発-4.全体とりまとめ-」 | 北海道開発局技術研究発表会 | |
| 99年01月01日 | 洪水時のWash Loadの流出状況 | ||
| 06年12月08日 | 切削型ランブルストリップスの施工方法の開発と設置効果について | 木下 孝樹(NIPPOコーポレーション)/平澤 匡介(寒地交通チーム)/山田 和弘(NIPPOコーポレーション) | 平成18年度学術研究発表会講演論文集 |
| 03年11月26日 | ランブルストリップスの積雪寒冷地への適用 | 相田 尚(NIPPOコーポレーション)/渡辺 徹(NIPPOコーポレーション)/平澤 匡介(交通研究室) | 第18回北陸雪氷技術シンポジウム |
| 03年11月05日 | ランブルストリプス工法の開発 | 相田 尚(NIPPOコーポレーション)/市原 利昭(NIPPOコーポレーション)/平澤 匡介(交通研究室) | 第25回日本道路会議 |
| 97年09月10日 | 光ファイバセンサーの斜面変状監視への適用に関するモデル実験 | 倉嶋 利雄(NTT)/岩渕 武(地質研究室)/鈴木 哲也(地質研究室)/加賀谷 芳之(地質研究室) | 土木学会第52回年次学術講演会 |
| 97年07月24日 | 光ファイバ歪みセンサを用いた構造物歪み分布評価法 | 倉嶋 利雄(NTTアクセス網研究所)/佐藤 昌志(構造研究室)/薄 知規(NTTアクセス網研究所)/田中 郁昭(NTTアクセス網研究所) | 地震工学研究発表会 |
| 97年07月24日 | 光ファイバ歪みセンサを用いた構造物歪み分布評価法 | 田中 郁昭(NTTアクセス網研究所)/佐藤 昌志(構造研究室)/倉嶋 利雄(NTTアクセス網研究所)/薄 知規(NTTアクセス網研究所) | 地震工学研究発表会 |
| 98年02月06日 | 光ファイバセンサによる杭の軸力分布測定 | 野引 敦(NTTアクセス網研究所)/倉嶋 利雄(NTTアクセス網研究所)/佐藤 昌志(構造研究室)/高見 和弘(旭川開発建設部)/日下部祐基(土質基礎研究室) | 地盤工学会北海道支部技術報告会 |
| 98年02月07日 | OTDRを用いた岩盤変位測定の可能性に関する課題 | 野引 敦(NTTアクセス網研究所)/倉嶋 利雄(NTTアクセス網研究所)/猪又 秀一(計測技販㈱)/日下部祐基(土質基礎研究室)/中井 健司(構造研究室) | 土木学会北海道支部年次技術研究発表会 |
