| 発表年月日 | 論文等名 | 著者 | 発表先 |
|---|---|---|---|
| 23年07月11日 | 岩盤斜面のUAV撮影写真における変状把握手法について(その6) | 日外 勝仁(防災地質チーム)/坂本 尚弘(防災地質チーム)/川又 基人(防災地質チーム)/倉橋 稔幸(防災地質チーム) | 第58回地盤工学研究発表会講演集 |
| 24年07月23日 | 岩盤斜面のUAV撮影写真における変状把握手法について(その7) | 日外 勝仁(防災地質チーム)/坂本 尚弘(防災地質チーム)/川又 基人(防災地質チーム)/倉橋 稔幸(防災地質チーム) | 第59回地盤工学研究発表会講演集 |
| 21年01月14日 | 岩盤斜面のUAV撮影写真に対する背景差分法による変状把握手法の検討 | 日外 勝仁(防災地質チーム)/山崎 秀策(防災地質チーム)/倉橋 稔幸(防災地質チーム) | 第15回岩の力学国内シンポジウム講演集 |
| 17年07月12日 | 岩盤斜面のUAV撮影画像における背景差分法の適用性検討 | 日外 勝仁(防災地質チーム)/角田 富士夫(防災地質チーム)/山崎 秀策(防災地質チーム)/倉橋 稔幸(防災地質チーム) | 第52回地盤工学研究発表会講演集 |
| 20年10月01日 | 岩盤斜面のUAV点検写真における変化箇所抽出手法の検討 | 日外 勝仁(防災地質チーム)/山崎 秀策(防災地質チーム)/倉橋 稔幸(防災地質チーム) | 令和2年度日本応用地質学会研究発表会講演論文集 |
| 06年02月23日 | 岩盤斜面の不安定化に関する計測データ状況と挙動数値解析 | 國松博一/石川博之/岡田慎哉 | 平成17年度技術研究発表会 |
| 06年02月22日 | 岩盤斜面の不安定化に関する計測データ状況と挙動数値解析 | 國松 博一(構造研究室)/石川 博之(構造研究室)/岡田 慎哉(構造研究室) | 第49回(平成17年度)北海道開発局技術研究発表会発表論文集 安-21 |
| 05年09月07日 | 岩盤斜面の不安定化に関する計測データ状況の報告 | 日下部 祐基(地質研究室)/國松 博一(構造研究室)/岡田 慎哉(構造研究室)/鹿島 康一(北海道開発局)/小林 一人(KGエンギニアリングKK) | 土木学会第60回年次学術講演会 |
| 05年09月07日 | 岩盤斜面の不安定化に関する計測データ状況の報告 | 小林 一人((株)構研エンジニアリング)/日下部 祐基(地質研究室)/岡田 慎哉(構造研究室)/國松 博一(構造研究室)/鹿島 康一(国土交通省北海道開発局) | 第60回年次学術講演会講演概要集(CD-ROM) DISC1 3-431 |
| 06年02月02日 | 岩盤斜面の不安定化実験に関する計測および数値解析 | 阿部 和樹((株)構研エンジニアリング)/岸 徳光(室蘭工業大学)/岡田 慎哉(構造研究室)/國松 博一(構造研究室)/五十嵐 隆浩((株)構研エンジニアリング)/小林 一人((株)構研エンジニアリング) | 平成17年度土木学会北海道支部年次技術研究発表会 |
| 05年09月07日 | 岩盤斜面の不安定化挙動の数値解析 | 日下部 祐基(地質研究室)/岡田 慎哉(構造研究室)/國松 博一(構造研究室)/芳川 信之(北海道開発局)/倉岡 千郎(日本工営(株))/牧野 孝久(日本工営(株)) | 土木学会第60回(平成17年度)年次学術講演会 |
| 05年09月07日 | 岩盤斜面の不安定化挙動の数値解析 | 倉岡 千郎(日本工営(株))/岡田 慎哉(構造研究室)/日下部 祐基(地質研究室)/國松 博一(構造研究室)/芳川 信之(国土交通省北海道開発局)/牧野 孝久(日本工営(株)) | 第60回年次学術講演会講演概要集(CD-ROM) DISC1 3-180 |
| 09年11月11日 | 岩盤斜面の写真点検手法の検討 | 日外 勝仁(防災地質チーム) | 平成21年度産学官連携技術講習会 -新分野開拓を目指して- |
| 06年06月23日 | 岩盤斜面の安全率を求めるための遠心力模型実験 | 日下部 祐基(防災地質チーム)/伊東 佳彦(防災地質チーム)/岡田 慎哉(寒地構造チーム)/石川 博之(寒地構造チーム)/三浦 均也(豊橋技術科学大学) | 日本応用地質学会北海道支部・北海道応用地質研究会合同研究発表会 |
| 07年05月10日 | 岩盤斜面の安全率評価法に関する遠心力模型実験 | 日下部 祐基(防災地質チーム)/伊東 佳彦(防災地質チーム)/石川 博之(寒地構造チーム)/岡田 慎哉(寒地構造チーム)/三浦 均也(豊橋技術科学大学 建設工学系 助教授) | 寒地土木研究所月報 第648号 |
| 11年07月05日 | 岩盤斜面の安定度評価に関するFEM解析と遠心力模型実験 | 日下部 祐基(防災地質チーム)/伊東 佳彦(防災地質チーム)/阿南 修司(つくば土研)/三浦 均也(豊橋技科大) | 第46回地盤工学研究発表会 |
| 11年02月05日 | 岩盤斜面の安定度評価に関するFEM解析と遠心力模型実験の比較 | 日下部 祐基(防災地質チーム)/伊東 佳彦(防災地質チーム)/阿南 修司(防災地質チーム)/三浦 均也(豊橋技科大) | 土木学会北海道支部平成22年度年次技術研究発表会 |
| 09年06月26日 | 岩盤斜面の岩盤安全率を求める一手法とした遠心力模型実験の適用例 | 日下部 祐基(防災地質チーム)/伊東 佳彦(防災地質チーム)/石川 博之(寒地構造チーム)/表 真也(寒地構造チーム)/三浦 均也(豊橋技科大) | 日本応用地質学会北海道支部・北海道応用地質研究会平成21年度研究発表会講演予稿集第29号(通巻) |
| 10年01月07日 | 岩盤斜面の既往崩壊事例分析による崩壊原因の整理と崩壊形態のモデル化 | 日外 勝仁(防災地質チーム)/宍戸 政仁(防災地質チーム)/阿南 修司(防災地質チーム)/伊東 佳彦(防災地質チーム) | 第39回岩盤力学に関するシンポジウム講演集 |
| 07年02月21日 | 岩盤斜面の計測手法に関する不安定化実験による各種検討 | 岡田慎哉/石川博之/岩佐卓実 | 平成18年度技術研究発表会 |
