| 発表年月日 | 論文等名 | 著者 | 発表先 |
|---|---|---|---|
| 25年02月18日 | 周氷河斜面における土砂災害防止・軽減のための調査と試験―国道274号日勝峠の災害を踏まえて―(P768-773) | 石丸 聡(北海道立総合研究機構 エネルギー・環境・地質研究所)/仁科 健((未記入))/加瀬 善洋((未記入)) | 第68回(2024年度)北海道開発技術研究発表会 |
| 25年02月18日 | エゾシカと車両の衝突防止対策における学習的アプローチ―標津防災事業の取組み―(P774-779) | 野中 順聖(釧路開発建設部 道路設計管理官付)/三井 修((未記入))/中村 紘喜((株)ドーコン 環境事業本部) | 第68回(2024年度)北海道開発技術研究発表会 |
| 25年02月18日 | 一般国道336号広尾町市街地における地域特性を踏まえた交通安全対策の実施について―地域連携・協働による交通課題の対策事例―(P780-783) | 藤岡 祐基(帯広開発建設部 広尾道路事務所 工務課)/荒木 恒也((未記入))/宮西 功喜(帯広開発建設部 道路設計管理官付) | 第68回(2024年度)北海道開発技術研究発表会 |
| 25年02月18日 | 通学路における可搬型ハンプの試験設置について-名寄市通学路における速度抑制対策-(P784-788) | 石田 洸希(旭川開発建設部 道路計画課)/千田 秀明((未記入))/堂前 裕明(名寄市教育部学校教育課) | 第68回(2024年度)北海道開発技術研究発表会 |
| 25年02月18日 | 苫小牧寒地試験道路におけるプレキャストコンクリート製ハンプの試験設置(P789-792) | 四辻 裕文(寒地土木研究所 寒地交通チーム)/奥村 航太((未記入))/谷津 臣則((未記入)) | 第68回(2024年度)北海道開発技術研究発表会 |
| 25年02月18日 | As製ハンプに関する除雪作業者へのアンケート結果と路面損傷の調査―北見市三輪小通道路を対象として―(P793-797) | 奥村 航太(寒地土木研究所 寒地交通チーム)/渡部 剛喜(北見市 都市建設部 道路管理課)/四辻 裕史(寒地土木研究所 寒地交通チーム) | 第68回(2024年度)北海道開発技術研究発表会 |
| 25年02月18日 | 農業専用ダムの安全性評価について―ダム付帯設備の耐震性能評価―(P798-803) | 南 恭子(旭川開発建設部 農業計画課)/佐藤 広輝((未記入))/長尾 諭((未記入)) | 第68回(2024年度)北海道開発技術研究発表会 |
| 25年02月18日 | 発電所放流設備損傷に伴う農業用水補給支援の取組(P804-809) | 皆川 和優(函館開発建設部 農業開発課)/児玉 輝明((未記入))/加藤 丈士((未記入)) | 第68回(2024年度)北海道開発技術研究発表会 |
| 25年02月18日 | 朝日頭首工の耐震性能照査及び耐震補強工法の事例(P810-815) | 三上 斗蒼(札幌開発建設部 岩見沢農業事務所 第1工事課)/髙玉 隆典 ((未記入))/森田 一輝((未記入)) | 第68回(2024年度)北海道開発技術研究発表会 |
| 25年02月18日 | 篠津運河中流地区における管水路設計―泥炭性軟弱地盤における管水路改修計画―(P816-820) | 藤井 幸基(札幌開発建設部 札幌北農業事務所 第1工事課)/髙谷 智文((未記入))/田守 空良((未記入)) | 第68回(2024年度)北海道開発技術研究発表会 |
| 25年02月18日 | 国営総合農地防災事業「雨竜川下流地区」の施工状況報告(P821-826) | 阿部 ひなぎ(札幌開発建設部 深川農業事務所 第3工事課)/小林 慎一((未記入))/稲船 直人((未記入)) | 第68回(2024年度)北海道開発技術研究発表会 |
| 25年02月18日 | 防災関係機関が連携した応急対応初動タイムライン-地震津波災害における人命救助のためにー(P827-831) | 国奥 大雅(北海道開発局 事業振興部 防災課)/阿部 洋徳((未記入)) | 第68回(2024年度)北海道開発技術研究発表会 |
| 25年02月18日 | TEC-FORCEによるドローンを用いた現地調査の効率化と自治体支援方法の検討(P832-836) | 岡本 友斗(北海道開発局 事業振興部 防災課)/古川 修宇((未記入))/渡辺 裕也((未記入)) | 第68回(2024年度)北海道開発技術研究発表会 |
| 25年02月18日 | 金山ダム堆砂測量におけるUAVの活用について-グリーンレーザによるUAVレーザ測量-(P837-841) | 鈴木 匠(札幌開発建設部 空知川河川事務所 金山ダム管理支所)/中村 文哉((未記入))/佐々木 晋((未記入)) | 第68回(2024年度)北海道開発技術研究発表会 |
| 25年02月18日 | UAVを活用した砂防施設点検について―UAV飛行を前提とした点検マニュアルの検討―(P842-847) | 生田 海斗(帯広開発建設部 帯広河川事務所 工務課)/土屋 峰人((未記入))/梅谷 涼太(日本工営株式会社 札幌支店 技術第2部) | 第68回(2024年度)北海道開発技術研究発表会 |
| 25年02月18日 | 鋼製砂防堰堤を対象としたUAVを活用した点検計画の立案について―UAV点検と目視点検を組合せた点検方法の最適化―(P848-853) | 上原 玲音(室蘭開発建設部 苫小牧砂防海岸事務所)/岩田 清德((未記入))/横尾 公博(八千代エンジニヤリング株式会社) | 第68回(2024年度)北海道開発技術研究発表会 |
| 25年02月18日 | CIMモデルを活用したUAVの自律飛行による砂防施設の点検調査について(P854-859) | 堤 亮太(札幌開発建設部 札幌河川事務所 第2工務課)/近藤 雄一((未記入))/佐々木 努((未記入)) | 第68回(2024年度)北海道開発技術研究発表会 |
| 25年02月18日 | VTOL固定翼ドローン等に搭載したレーザー測量機器による火山噴火等の広域災害調査時の課題について(P860-863) | 村上 泰啓(札幌開発建設部 河川整備保全課)/山田 孝(北海道大学広域複合災害研究センター)/寺林 修((株)ネクシス光洋) | 第68回(2024年度)北海道開発技術研究発表会 |
| 25年02月18日 | 樋門改築工事におけるBIM/CIM技術の有効活用事例と課題について-旧千歳川樋門改築工事の取組事例-(P864-869) | 早澤 華怜(札幌開発建設部 千歳川河川事務所 第2工務課)/大塚 康平((未記入))/橘内 英治((未記入)) | 第68回(2024年度)北海道開発技術研究発表会 |
| 25年02月18日 | 雨竜川ダム再生事業におけるDXの取り組みー3次元データを活用した効率的な管理手法についてー(P870-875) | 西村 康克(札幌開発建設部 雨竜川ダム建設事業所)/佐々木 寛((未記入))/尾関 敏久((未記入)) | 第68回(2024年度)北海道開発技術研究発表会 |
