| 発表年月日 | 論文等名 | 著者 | 発表先 |
|---|---|---|---|
| 95年05月16日 | 北海道におけるマリーナ配置構想と施設設計における一考察/Hokkaido marina disposition plan and Study of facility construction | 笹島 隆彦(港湾研究室)/中島 靖(局港湾計画課) | マリーナに関する国際会議 |
| 95年05月16日 | 北海道におけるマリーナ配置構想と施設設計における一考察/Hokkaido marina disposition plan and Study of facility construction | 笹島 隆彦(港湾研究室)/中島 靖(局港湾計画課) | マリーナに関する国際会議 |
| 95年04月20日 | 編集後記 | 開発土木研究所月報第503号 | |
| 95年04月20日 | 中国視察団との雑談から | 開発土木研究所月報第503号 | |
| 95年04月20日 | 共同研究 | 開発土木研究所月報第503号 | |
| 95年04月20日 | 所感 | 開発土木研究所月報第503号 | |
| 95年04月20日 | 泥炭の工学的性質・挙動に関する国際ワークショップについて | 開発土木研究所月報第503号 | |
| 95年04月20日 | アサリの生息と底質の硬度、粒度との関係について | 開発土木研究所月報第503号 | |
| 95年04月20日 | 長距離バスと道路整備に関する研究 | 開発土木研究所月報第503号 | |
| 95年04月05日 | 三層緩衝構造の緩衝性能に及ぼす芯材RCスラブの継手部の影響 | 岸 徳光(室蘭工業大学)/松岡 健一(室蘭工業大学)/西 弘明(構造研究室)/佐藤 昌志(構造研究室) | 構造工学シンポジウム |
| 95年04月05日 | 弾性応答衝撃解析によるRC落石覆工の断面力分布特性 | 岸 徳光(室蘭工業大学)/安藤 智啓(防衛庁)/西 弘明(構造研究室)/佐藤 昌志(構造研究室) | 構造工学シンポジウム |
| 95年04月05日 | ルランベツ覆道の落石災害時における衝撃挙動の解析 | 佐藤 昌志(構造研究室)/熊谷 守晃(室蘭開発建設部)/西 弘明(構造研究室)/松岡 健一(室蘭工業大学) | 構造工学シンポジウム |
| 95年04月05日 | 段落とし部を有するRC橋脚の強震時非線形挙動とエネルギー分布 | 佐藤 昌志(構造研究室)/小倉 祐介(北見工業大学)/大島 俊之(北見工業大学)/三上 修一(北見工業大学) | 構造工学シンポジウム |
| 95年04月05日 | 三層緩衝構造の緩衝性能に関する大型屋外実験 | 中野 修(北海道開発局局長官房)/岸 徳光(室蘭工業大学)/佐藤 昌志(構造研究室) | 構造工学シンポジウム |
| 95年04月05日 | ルランベツ覆道の落石災害時における衝撃挙動の解析 | 松岡 健一(室蘭工業大学)/佐藤 昌志(構造研究室)/熊谷 守晃(室蘭開発建設部)/西 弘明(構造研究室) | 構造工学シンポジウム |
| 95年04月05日 | 三層緩衝構造の緩衝性能に及ぼす芯材RCスラブの継手部の影響 | 岸 徳光(室蘭工業大学)/西 弘明(構造研究室)/松岡 健一(室蘭工業大学)/佐藤 昌志(構造研究室) | 構造工学シンポジウム |
| 95年04月05日 | 弾性応答衝撃解析によるRC落石覆工の断面力分布特性 | 岸 徳光(室蘭工業大学)/佐藤 昌志(構造研究室)/西 弘明(構造研究室)/安藤 智啓(防衛庁) | 構造工学シンポジウム |
| 95年04月05日 | 段落とし部を有するRC橋脚の強震時非線形挙動とエネルギー分布 | 三上 修一(北見工業大学)/佐藤 昌志(構造研究室)/小倉 祐介(北見工業大学)/大島 俊之(北見工業大学) | 構造工学シンポジウム |
| 95年04月02日 | 北海道の農耕地土壌の孔隙分布特性とその分布図 | 小林 信也(土壌保全研究室)/石渡 輝夫(土壌保全研究室) | 日本土壌肥料学会 |
| 95年04月02日 | River Dike Failure in Japan by Earthquakes in 1993 | 西川 純一(土質基礎研究所) | Third International Conference on Recent Advances in Geotechical Earthquake Engineering and Soil Dynamics April2-7,1995 |
